质 量 手 册
本手册依据ISO/TS16949 2nd标准编制
受控状态:
受 控 号:
持 有 者:
发放日期:
目录
章 节 | 标 题 | 页 码 |
| 目录 | 2 |
| 修改控制 | 3 |
第一章 | 总经理声明 | 4 |
第二章 | 概述 | 5 |
1 | 手册简介 | 5 |
2 | 公司概况 | 5 |
3 | 范围与应用 | 6 |
4 | 组织结构 | 7 |
5 | 质量方针与质量目标 | 7 |
6 | 术语和定义 | 8 |
第三章 | 质量管理体系描述 | 10 |
4 | 质量管理体系 | 10 |
5 | 管理职责 | 12 |
6 | 资源管理 | 21 |
7 | 产品实现 | 24 |
8 | 测量、分析和改进 | 35 |
第四章 | 质量体系程序和过程清单 | 42 |
第五章 | 质量管理体系过程定位图 | 44 |
修改控制 | |||||
修改号 | 修改章节 | 页 次 | 修改方式 | 修改人 | 日 期 |
C | 全部 |
| 换版 | 陆建辉 樊时伟 杜文凯 | 2001年12月12日星期三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一章 总经理声明
上汽集团奇瑞汽车有限公司 (以下简称本公司)的《质量手册》根据《ISO/TS16949 2