岗位名称 | 市场调研科经理 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 营销总公司市场部市场调研科 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 市场部经理 | 职系 |
| |
直接下级 | 消费者与传播研究员、竞争者与渠道研究员 | 工资等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 |
| |
本职: 负责建立健全营销管理信息系统,组织搜集各类市场信息,并组建相关信息网;负责皮鞋市场研究,及各品牌传播效果的测试及评估,为营销决策、产品决策提供依据 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:负责制订本科室年度工作计划,并组织实施 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 制定本科室年度、月度工作目标及工作计划 | 频次: | ||
组织实施本科室的工作计划,实现工作目标 | 频次: | |||
职 责 二 | 职责表述:负责搜集和整理各种营销信息及各类专项研究成果,并定期和不定期地提供相应报告 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 组织搜集宏观营销环境、行业整体状况信息,并提交整理报告 | 频次: | ||
负责组织各区域消费者基本情况(人口数量、收入及消费水准、平均居住面积等)、消费心理和购买行为信息收集、整理和分析 | 频次: | |||
负责组建销售一线信息网,组织搜集、整理、评估、传递和统计分析各类一线信息,及时整理消费者对产品和服务的意见反馈,全面系统地建立消费者与用户信息反馈档案 | 频次: | |||
负责建立竞争情报网,及时了解竞争对手新产品开发、营销政策调整等信息,提供不同要求、不同细度的竞争品牌市场行为研究分析报告 | 频次: | |||
职 责 三 | 职责表述:负责开展皮鞋市场行业研究及消费者研究工作 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 负责全国及区域消费者与用户市场调查计划制订、实施和监控 | 频次: | ||
负责全国及各区域市场的皮鞋市场规模分析及需求增长预测 | 频次: | |||
负责皮鞋产品全国及分地区年度销售走势分析 | 频次: | |||
负责组织对皮鞋市场消费特点和消费格局(消费能力、消费潜力、消费文化以及消费心理、购买行为)的研究,分析皮鞋消费动态,预测市场发展趋势 | 频次: | |||
负责组织对公司各品牌消费者使用与态度研究 | 频次: | |||
负责组织对公司各品牌知名度、忠诚度、品质认知的研究 | 频次: | |||
负责提供不同要求、不同细度的消费者与用户需求状况研究报告,为公司及时产生正确的控制提供支持 | 频次: | |||
职 责 四 | 职责表述:负责组织开展各品牌传播效果的测试及评估 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 组织配合市场调查公司进行年度整体、阶段性和专项广告、促销和公关活动效果测试 | 频次: | ||
联络广告公司或媒介监测公司购买皮鞋行业年度媒介投放数据及分析报告 | 频次: | |||
组织收集内部销售数据,综合分析和评估传播效果,并把评估结果及时告知上级和信息需求部门 | 频次: | |||
职 责 五 | 职责表述:负责组织渠道调查及研究 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 负责全国及区域市场流通渠道调查计划的制定、实施和监控 | 频次: | ||
负责组织开展对代理商的巡回走访、电话访问或问卷访问 | 频次: | |||
组织进行与竞争对手销售网络开发和管理的比较分析 | 频次: | |||
组织进行代理商利润需求(销售政策)分析 | 频次: | |||
及时整理、分析各类渠道信息及研究结果,并以《渠道信息快报》形式上报 | 频次: | |||
组织建立代理商动态信息档案 | 频次: | |||
职 责 六 | 职责表述:科室内部管理工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 制定、修订市场调研科的工作程序和工作制度,并监控实施 | 频次:每天 | ||
负责市场调研科队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训 | 频次: | |||
负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行 | 频次: | |||
负责控制科室预算,降低科室管理费用 | 频次:每月一次 | |||
职责七 | 职责表述:完成上级领导交办的其它任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
相关销售数据的索取权 | ||||
市场调查公司的选择建议权 | ||||
直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权 | ||||
相关事情知情权 | ||||
接受直接上级的特别授权 | ||||
本科室发生费用的审核权及预算内的费用使用权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 各营销分公司/办事处、广告策划科 | |||
外部协调关系 | 媒体监测公司、市场调查公司、代理商 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科以上学历 | |||
专业 | 市场营销、企业管理或相关专业 | |||
培训经历 | 广告知识、市场研究知识培训 | |||
经验 | 3年以上专业工作经验或 | |||
知识 | 需掌握市场营销、市场研究、统计学、广告策划、消费心理学、组织行为学等专业基础知识,具备一定的皮鞋产品知识 | |||
技能技巧 | 能熟练使用各种办公软件,具备丰富的网络知识,有较强的分析与预测能力、判断能力、写作能力,一定的人际能力、沟通能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 计算机、一般办公设备 | |||
工作环境 | 办公室,经常出差 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间 | |||
所需记录文档 | 研究分析报告、监测报告、市场调研报告、调研合同 | |||
备注: |