BSC关键绩效指标
财务类指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
部门费用预算达成率 | (实际部门费用/计划费用)*100% | 部门费用实际及预算资料 |
项目研究开发费用预算达成率 | (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% | 项目研究开发费用实际及预算资料 |
课题费用预算达成率 | (实际课题费用/计划费用)*100% | 课题费用实际及预算资料 |
招聘费用预算达成率 | (实际招聘费用/计划费用)*100% | 招聘费用实际及预算资料 |
培训费用预算达成率 | (实际培训费用/计划费用)*100% | 培训费用实际及预算资料 |
新产品研究开发费用预算达成率 | (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% | 新产品研究开发费用实际及预算资料 |
承保利润 | 寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率 | 理赔统计、精算部 |
赔付率 | (本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费 | 理赔统计、精算部 |
内嵌价值的增加 | 将来保单价值的贴现值 | 精算部、财务部 |
人力成本总额控制率 | (实际人力成本/计划人力成本)*100% | 财务部 |
标准保费达成率 | (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% | 财务部 |
附加佣金占标准保费比率 | (附加佣金/营销标准保费)*100% | 财务部 |
续期推动费用率 | (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% | 财务部 |
业务推动费用占标准保费比率 | (业务推动费/标准保费)*100% | 财务部 |
公司总体费用预算达成率 | (公司实际总费用/预算总费用)*100% | 管理费用实际及预算资料 |
公司办公及物业管理费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
车辆费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
党办管理费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
党办、工会费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
日常办公费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
办公费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
会务、接待费用达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
专项费用预算达成率 | (实际专项费用/预算专项费用)*100% | 财务部 |
销售目标达成率 | (实际销售额/计划销售额)*100% | 销售报表 |
理赔率 | (理赔数量/销售数量)*100% | 理赔报表 |
产品/服务销售收入达成率 | (实际销售收入/计划销售收入)*100% | 销售月报表 |
全部账户净投资收益率/同期 Benchmark
| 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率
(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
| 财务部/证券市场公布数据
|
投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率) | 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划 | 财务部 |
不良帐款比率/Benchmark | 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) | 财务部 |
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark | 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) | 财务部 |
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark | 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) | 财务部 |
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
| 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率) | 财务部 |
所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark
| 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) | 财务部 |
投资收益率计划达成率 | 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划 | 财务部 |
销售目标达成率(资产管理中心) | (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% | 综合管理部 |
客户类指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
包装水平客户满意度 | 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 | 包装水平客户满意度调研 |
某重点产品市场占有率 | 平均值:产品市场销售额/市场容量 | 市场销售月报,市场资料 |
公共关系效果评定 | 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 | 上级领导评定 |
解决投诉率 | (解决的投诉数/投诉总数)*100% | 投诉记录及投诉解决记录 |
客户投诉解决速度 | 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 | 投诉记录 |
营销计划达成率 | (营销实际标保/营销计划标保)*100% | 财务部 |
新契约保费市场占有率 | (新契约标保/新契约市场总容量)*100% | 财务部 |
新契约保费增长率 | (本年度新契约标保-上年度新契约标保)/上年度新契约标保 | 财务部 |
13个月代理人留存率 | (服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% | 财务部 |
续期任务达成率 | 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 | 信息技术部 |
续保率 | (续保实收首期件数/续保应收首期件数) *100% | 财务部 |
出租率 | 出租的面积/应出租的面积 | 物控中心 |
市场知名度 | 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 | 问卷调查 |
媒体正面爆光次数 | 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 | 公众媒体 |
危机公关出现次数及处理情况 | 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况 | 公众媒体、上级领导评价 |
公共关系维护状况评定 | 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 | 上级领导评价 |
网站用户满意度 | 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 | 支持满意度调研 |
客户满意度 | 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 | 客户满意度调研 |
客户投诉解决的满意率 | (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% | 客户投诉记录 |
服务推广数量的达成率 | (服务实际推广数量/服务计划推广数量) *100% | 服务统计资料 |
新客户增加数量 | (本期新客户数/总客户数)*100% | 本期新客户数,客户总数 |
最终客户数量 | (本期老客户数/客户总数)*100% | 本期老客户数/客户总数*100% |
新产品的开发数量 | 产品上市的实际数量 | 销售资料 |
技术服务满意度 | 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 | 对客户技术服务满意度调查 |
直销客户满意度 | 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 | 综合管理部组织评估 |
内部营运类指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准) | (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100% | 需书面化的流程与制度规定 |
工作目标按计划完成率 | (实际完成工作量/计划完成量)*100% | 工作记录 |
报表数据出错率 | (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% | 报表检查记录 |
文书档案归档率 | (归档文档数/文档总数)*100% | 文档记录 |
国内外市场调研报告的质量 |
| 上级评定 |
项目可行性分析报告质量 |
| 项目可行性分析报告质量认证/上级评定 |
财务报表出错率 | (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% | 财务报表检查记录 |
财务分析出错率 | (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% | 财务分析记录 |
各部门预算准确率 | (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% | 各部门费用预算达成率 |
KPI辞典更新的及时性 | 将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 | KPI辞典 |
策划方案成功率 | (成功方案数/提交方案数)*100% | 策划方案提交与成功记录 |
提交项目管理报告及时性 | (按时提交管理报告/报告总数)*100% | 项目管理报告记录 |
管理委员会对办公室服务满意度 | 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 | 满意度调查 |
内部客户满意度 | 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 | 内部客户满意度民主测评结果 |
招聘空缺职位所需的平均天数 | 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 | 招聘天数记录 |
员工晋升评审活动的及时有效开展 |
| 晋升评审记录及员工对晋升意见记录 |
员工工资发放出错率 | 错误发放的工资次数/发放的工资次数 | 工资发放记录 |
劳动争议处理及时性 |
| 投诉记录 |
绩效考核数据准确率 | (实查有误数据/考核数据总数)*100% | 投诉记录 |
绩效考核按时完成率 | (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% | 绩效考核记录 |
内部网络建立的安全性 | 内部网络安运行 | 系统故障记录 |
提交分析报告的质量 |
|
|
个案完成及时性 | 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 | 上报与批复的文件 |
统计分析的准确性和及时性 | 及时对各
|