首页 旅游资讯 线路攻略 景点大全 国内游 境外游 美食特产

我陕西的理科,考了578,能报啥学校

发布网友 发布时间:2024-10-24 02:33

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-11-17 03:19

根据近五年一本录取线 估计今年一本理科录取线接近540
10年 09年 08年
[比较] 北京体育大学 572.00 546.00 549.00
[比较] 太原理工大学 574.00 559.00 548.00
[比较] 内蒙古大学 564.00 550.00 545.00
[比较] 辽宁大学 566.00 546.00 551.00
[比较] 辽宁工程技术大学 562.00 548.00 540.00
[比较] 大连海事大学 586.00 566.00 552.00
[比较] 沈阳药科大学 576.00 564.00 548.00
[比较] 延边大学 571.00 550.00 546.00
[比较] 长春理工大学 569.00 552.00 551.00
[比较] 东北林业大学 567.00 547.00 541.00
[比较] 黑龙江中医药大学 576.00 550.00 550.00
[比较] 华东政法大学 582.00 564.00 554.00
[比较] 中国矿业大学 578.00 561.00 553.00
[比较] 江南大学 579.00 559.00 554.00
[比较] 江苏大学 574.00 549.00 544.00
[比较] 南京农业大学 567.00 551.00 546.00
[比较] 安徽大学 572.00 551.00 548.00
[比较] 合肥工业大学 582.00 567.00 555.00
[比较] 福州大学 581.00 554.00 550.00
[比较] 华中农业大学 572.00 552.00 537.00
[比较] 湖北大学 575.00 554.00 555.00
[比较] 湘潭大学 568.00 553.00 546.00
[比较] 湖南师范大学 569.00 549.00 542.00
[比较] 华南师范大学 575.00 553.00 547.00
[比较] 海南大学 566.00 551.00 541.00
[比较] 广西大学 565.00 550.00 543.00
[比较] 四川农业大学 562.00 544.00 539.00
[比较] 成都中医药大学 581.00 553.00 555.00
[比较] 西南政法大学 572.00 552.00 547.00
[比较] 贵州大学 566.00 548.00 544.00
[比较] 云南大学 568.00 554.00 546.00
[比较] 陕西科技大学 562.00 550.00 543.00
[比较] 陕西师范大学 583.00 560.00 554.00
[比较] 新疆大学 563.00 547.00 539.00
[比较] 宁波大学 570.00 556.00 555.00
[比较] 西安邮电学院 566.00 552.00 543.00
[比较] 南昌大学 576.00 563.00 548.00
[比较] 西北农林科技大学 572.00 554.00 546.00
[比较] 东北大学秦皇岛分校 565.00 552.00 544.00
[比较] 山东大学威海分校 574.00 554.00 549.00
[比较] 东北农业大学 572.00 545.00 538.00
[比较] 南京信息工程大学 585.00 563.00 557.00
[比较] 西安科技大学
四川、重庆的211大学应该都能上,不过都记得服从专业调剂
自己参考一下吧!!!

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com